Parametru
Camion basculant KC 6x4 – Ediția Africa
Camionul basculant KC 6x4 Africa Edition este proiectat pentru a oferi putere, durabilitate și performanță în cele mai dure medii de lucru. Construit pentru terenuri africane, acest camion basculant de mare tonaj combină un șasiu puternic, un motor diesel de mare putere și un sistem eficient de basculare spate - ideal pentru construcții, minerit și transport urban în domeniul infrastructurii.
- Caracteristici cheie:
- Configurație de tracțiune 6x4 cu punți spate ranforsate pentru o tracțiune și o capacitate de încărcare excelente
- Propulsat de un motor Dongfeng DDi465 de 11 CP sau de un motor opțional Cummins Euro II de 420 CP
- Transmisie manuală Dongfeng cu 14 trepte fiabilă și sistem de ambreiaj heavy-duty
- Benă basculantă din oțel de înaltă rezistență, cu o lungime de 5.6 m și o înălțime de 1.5 m, basculabilă în spate
- Scaun șofer cu suspensie pneumatică, aer condiționat manual, afișaj digital de 7 inci, geamuri și oglinzi electrice
- ABS, punte de trecere și șasiu ranforsat pentru condiții de drum dificile
- Motor diesel de 10.8 litri, consum redus de combustibil, capacitate rezervor de 350 litri
- Masă totală admisă: 25 tone, sarcină utilă nominală: 12.37 tone
- Aplicații:
- Ideal pentru transportul de nisip și pietriș, deșeuri de construcții, inginerie rutieră și logistică de șantier în Africa.
| Articol | Detalii |
| Permis de conducere | A1, A2, B2 |
| Cod model | DFH3250A14 |
| Tipul de unitate | 6X4 |
| ampatament | 3800 + 1350 mm |
| Motor | DDi11E465-60 |
| Cutie de viteze | DT1425 DD |
| Raportul punții spate | 5.26 |
| Lungimea vehiculului | 8.575 m |
| Lățimea vehiculului | 2.55 m |
| Înălțimea vehiculului | 3.45 m |
| Ecartament roată față | 2040 mm |
| Ecartament roată spate | 1880 / 1880 mm |
| Greutate de frânare | 12.5 tone |
| Rata de încărcare | 12.37 tone |
| Greutatea brută a vehiculului | 25 tone |
| Clasa de tonaj | Camion greu |
| Unghiul de apropiere | Pentru suprafețe de până la |
| Unghiul de plecare | Pentru suprafețe de până la |
| Locul de origine | Shiyan, Hubei, China |
| Segment de piață | Construcții urbane - Basculantă |
| Comentarii | Versiune basculantă cu punte de trecere prin vad, scaun premium ventilat, cortină, ecran de 7 inch |
| Tipul combustibilului | Diesel |
| Înmatriculare | Placă galbenă |
Parametrii motorului
| Articol | Detalii |
| Modelul de motor | DDi11E465-60 |
| Cilindri | 6 cilindri |
| Tipul combustibilului | Diesel |
| Deplasare | 10.8L |
| Standard de emisii | China VI |
| Putere maximă | 465 HP |
| Putere maxima de iesire | 343 kW |
| Max Torque | 2240 N · m |
| Viteza maximă a cuplului | 1100-1600 rpm |
| Viteza nominală | 1800 rpm |
| Tehnologia motorului | EGR + DOC + DPF + SCR cald |
Parametrii de transmisie
| Articol | Detalii |
| Model cutie de viteze | DT1425 DD |
| Trepte înainte | 14 unelte |
| Trepte marşarier | 2 unelte |
Parametrii cutiei de marfă
| Articol | Detalii |
| Lungimea cutiei | 5.6 m |
| Lățimea cutiei | 2.35 m |
| Înălțimea cutiei | 1.5 m |
| Tip cutie | Basculant spate |
| Tip de descărcare | Basculare spate |
| Lățimea internă | 2.35 m |
Parametrii cabinei
| Articol | Detalii |
| Tip cabină | Acoperiș plat KC |
| Scaunul șoferului | Scaun cu suspensie pneumatică |
Rezervor de combustibil
| Articol | Detalii |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 350L |
Parametrii șasiului
| Articol | Detalii |
| Marimea ramei | 300 x 90 x (8 + 8) mm |
| Puntea fata | 9T |
| Sarcina pe puntea fata | 7000 kg |
| Axa spate | Handeman 300 |
| Sarcina pe puntea spate | 18000 kg (grup cu două axe) |
| Raportul de osie | 5.26 |
| Frunze de primăvară | 10/13 |
Anvelope
| Articol | Detalii |
| Dimensiunea anvelopei | 12.00R20 16PR |
| Numărul de anvelope | 10 |
| Dimensiunea anvelopei (metrică) | 12 |
Configurare control
| Articol | Detalii |
| ABS | Da |
Configurație interioară
| Articol | Detalii |
| Reglarea aerului condiționat | Manual |
| Ferestre electrice | Da |
| Oglinzi de putere | Da |
| Oglinzi incalzite | Da |
| Inchidere centrala | Da |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






